Artistic 藝術風 | ||
Colored Pencil 彩色鉛筆 | Cutout 挖剪圖案 | Dry Brush 乾性筆刷 |
Film Grain 粒狀影像 | Fresco 壁畫 | Neon Glow 霓虹光 |
Paint Daubs 塗抹繪畫 | Palette Knife 調色刀 | Plastic Wrap 塑膠覆膜 |
Poster Edges 海報邊緣 | Rough Pastels 粗粉蠟筆 | Smudge Stick 塗抹沾污 |
Sponge 海綿效果 | Underpainting 著底色 | Watercolor 水彩 |
Blur 模糊 | ||
Average 平均 | Blur 模糊 | Blur More 更模糊 |
Box Blur 方框模糊 | Gaussian Blur 高斯模糊 | Lens Blur 鏡頭模糊 |
Motion 動態模糊 | Radio 放射狀模糊 | Shape Blur 形狀模糊 |
Smart Blur 智慧型模糊 | Surface Blur 表面模糊 | |
Brush Strokes 筆觸 | ||
Accented Edges 強調邊緣 | Angled Strokes 角度筆觸 | Crosshatch 交叉底紋 |
Dark Strokes 變暗筆觸 | Ink Outlines 油墨外框 | Spatter 潑濺 |
Sprayed Strokes 噴灑 | Sumi-e 墨繪 | |
Distort 扭曲 | ||
Diffuse Glow 擴散效果 | Displace filter 移置 | Glass 玻璃效果 |
Lens Correction 鏡頭校正 | Ocean Ripple 海浪效果 | Pinch 旋轉效果 |
Polar Coordinates 內縮和外擴 | Ripple 漣漪效果 | Shear 傾斜效果 |
Spherize 魚眼效果 | Twirl 扭轉效果 | Wave 波形效果 |
ZigZag 鋸齒狀 | ||
Noise 雜訊 | ||
Add Noise 增加雜訊 | Despeckle 去除斑點 | Dust & Scratches 汙點和刮痕 |
Median 中和 | Reduce Noise 減少雜訊 | |
Pixelate 像素 | ||
Color Halftone 彩色網屏 | Crystallize 結晶化 | Facet 多面體 |
Fragment 殘影 | Mezzotint 網線銅版 | Mosaic 馬賽克 |
Pointillize 點狀化 | ||
Render 演算上色 | ||
Clouds 雲狀效果 | Difference Clouds 雲彩效果 | Fiber 纖維 |
Lens Flare 反光效果 | Lighting Effects 光源效果 | |
Sharpen 銳利化 | ||
Sharpen 銳利化 | Sharpen Edges 銳利化邊緣 | Sharpen More 更銳利化 |
Smart Sharpen 智慧型銳利化 | Unsharp Mask 遮色片銳利化調整 | |
Sketch 素描 | ||
Bas Relief 立體浮雕 | Chalk & Charcoal 粉筆和炭筆 | Charcoal 炭筆效果 |
Chrome 鉻黃 | Note Paper 便條紙張效果 | Conte Crayon 蠟筆紋理 |
Graphic Pen 畫筆效果 | Halftone Pattern 網屏圖樣 | Photocopy 拓印 |
Plaster 石膏效果 | Reticulation 網狀效果 | Stamp 印章效果 |
Torn Edges 邊緣撕裂 | Water Paper 濕紙效果 | |
Stylize 風格化 | ||
Diffuse 擴散 | Emboss 浮雕 | Extrude 突出分割 |
Find Edges 找尋邊緣 | Glowing Edges 邊緣亮光化 | Solarize 曝光過度 |
Tiles 錯位分割 | Trace Contour 輪廓描圖 | Wind 風動效果 |
Texture 紋理 | ||
Craquelure 裂縫紋理 | Grain 粒狀紋理 | Mosaic Tile s 嵌磚效果 |
Patchwork 拼貼 | Stained Glass 彩繪玻璃 | Texturizer 紋理化 |
Video 視訊效果 | ||
De-Interlace 反交錯 | NTSC Colors (NTSC) 電視色彩 | |
Other 其他濾鏡 | ||
Custom 自訂 | High Pass 顏色快調 | Maximum 最大 |
Minimum 最小 | Offset 畫面錯位 |
2013年6月19日 星期三
photoshop 中英文對照檔
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言